Nieuw: 400 EXC 2011
Prijs: € 8870.00 (Incl. BTW) Catalogus prijs
Met de 400 EXC stelt KTM opnieuw de norm wat betreft universaliteit. De combinatie van efficiënte, makkelijk te benutten motorkenmerken en een perfect stuurgevoel maken hem tot een ideale allrounder voor elke denkbare offroad-uitdaging.MOTOR
| Motortype | Eencilinder, 4-Takt |
| Cilinderinhoud | 393,4 cc |
| Boring x Slag | 95 x 55,5 mm |
| Compressieverhouding | 11,1:1 |
| Starter/Batterij | Kickstarter/E-Starter / 4 Ah |
| Transmissie | 6 versnellingen |
| Carburator | Keihin MX FCR 39 |
| Bediening | 4 V/OHC met tuimelaar met gewricht |
| Smeersysteem | Druksmering met 3 Eaton-pompen |
| Motorsmering | Motorex, SAE 10W-50 |
| Transmissieolie | Motorex, SAE 10W-50 |
| Primaire transmissie | 33:76 |
| Secundaire transmissie | 15:45 (13:52) |
| Koeling | Vloeistofgekoeld |
| Koppeling | Natte koppeling met meerdere schijven, hydraulisch gestuurd |
| Ontsteking | Kokusan |
RIJWIELGEDEELTE
| Frame | Centraal dubbel wiegframe 25 CrMo4 |
| Subframe | Aluminium |
| Stuur | Neken, Aluminium Ø 28/22 mm |
| Voorvering | WP USD Ø 48 mm |
| Achtervering | WP Monoshock PDS |
| Veerweg voor/achter | 300/335 mm |
| Remmen voor/achter | Schijfremmen Ø 260/220 mm |
| Wielen, voor/achter | 1,60 x 21"; 2,15 x 18" Excel |
| Banden, voor/achter | 90/90-21"; 140/80-18" |
| Ketting | X-Ring Ketting 5/8 x 1/4" |
| Einddemper | Aluminium |
| Balhoofdshoek | 63,5° |
| Wielbasis | 1475±10 mm |
| Grondspeling (onbeladen) | 380 mm |
| Zithoogte | 985 mm |
| Tankinhoud | ca. 9,5 Liter |
| Gewicht (zonder benzine) | ca. 113,9 kg |
Bel ons vrijblijvend voor meer informatie op 03 324 39 80.